update tanggal 02 DESEMBER 2010
Produk | Kode | Harga | Produk | Kode | Harga |
TSEL NAS | JA5 | 5.200 | ESIA | JE5 | 5.150 |
JA10 | 9.975 | JE10 | 10.150 | ||
JA15 | 15.575 | JE10 | 10.050 | ||
JA20 | 19.875 | JE20 | 20.000 | ||
JA25 | 25.375 | JE50 | 49.750 | ||
JA50 | 49.250 | JE100 | 99.250 | ||
JA100 | 95.350 | ||||
IN2 | 2.175 | ![]() | JX5 | 5.325 | |
IN5 | 5.075 | JX10 | 10.325 | ||
IN5G | 5.075 | JX25 | 24.925 | ||
IN5s | 10.050 | JX50 | 49.700 | ||
IN10 | 10.050 | JX100 | 99.600 | ||
IN10s | 10.050 | ![]() XL 1000 | JX1 | 1.225 | |
IN25 | 24.725 | ||||
IN25s | 24.725 | ||||
IN50 | 48.700 | ||||
IN100 | 95.900 | ||||
![]() | JF5 | 5.000 | JR5 | 5.125 | |
JF10 | 10.150 | JR10 | 9.850 | ||
JF20 | 19.400 | JR25 | 24.250 | ||
JF50 | 48.950 | JR50 | 48.650 | ||
JF100 | 96.350 | JR100 | 95.850 | ||
O5 | 5.100 | ![]() | JC5 | 5.000 | |
O10 | 9.850 | JC10 | 9.750 | ||
O20 | 19.400 | JC20 | 19.250 | ||
O25 | 24.650 | JC25 | 23.850 | ||
O50 | 49.900 | JC50 | 47.850 | ||
O100 | 98.000 | JC100 | 95.750 | ||
JSM5 | 5.050 | ![]() | JH5 | 5.350 | |
JSM10 | 9.825 | JH10 | 10.000 | ||
JSM20 | 19.300 | JH25 | 24.250 | ||
JSM50 | 48.100 | JH50 | 48.550 | ||
JSM100 | 96.700 | JH100 | 96.400 | ||
? | JT1 | 1.100 | |||
JAX5 | 4.050 | JT5 | 4.950 | ||
JAX10 | 9.900 | JT10 | 9.750 | ||
JAX20 | 19.600 | JT20 | 19.350 | ||
JAX50 | 49.850 | JT50 | 48.750 | ||
JAX100 | 97.500 | JT100 | 97.250 |
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER, UNTUK MELIHAT HARGA UPDATE SILAKAN CEK HARGA VIA SMS,
KETIK: H.KODE AWAL VOUCHER.PIN
CONTOH: CH.JA (Tanpa pin) KIRIM KE SMS CENTER












